Qu’est-ce que le plan comptable suisse ?
Cliquez ici pour télécharger le plan comptable suisse en .docx ou .pdf
Le plan comptable suisse est un outil de comptabilité normalisé qui permet aux entreprises de gérer leurs finances de manière efficace et de produire des états financiers précis et fiables. Il fournit un système de codage numérique pour enregistrer les transactions financières, ce qui facilite le suivi des comptes et des mouvements financiers.
Le plan comptable suisse est un document essentiel pour toute entreprise qui veut maintenir une comptabilité fiable et conforme aux normes comptables en vigueur dans son pays. En Suisse, le plan comptable est nécessaire pour se conformer aux normes comptables suisses.
Il est conçu pour être utilisé par toutes les entreprises suisses, indépendamment de leur taille ou de leur secteur d'activité. Il fournit une base solide pour la gestion financière, en normalisant les pratiques comptables et en garantissant la conformité réglementaire.
Le plan comptable suisse comprend un certain nombre de classes de comptes, qui sont divisées en différents types de comptes. Chaque type de compte est désigné par un code numérique à quatre chiffres, qui est utilisé pour enregistrer les transactions financières de l'entreprise. Ces codes numériques standardisés permettent aux entreprises de communiquer efficacement avec les parties prenantes financières, telles que les investisseurs, les actionnaires et les autorités de réglementation.
Il est important de noter que les entreprises ne sont pas tenues de suivre exactement les codes numériques fournis par le plan comptable suisse. Cependant, en utilisant les codes standardisés, les entreprises peuvent facilement communiquer avec les parties prenantes financières et garantir la conformité réglementaire.
Voici le plan comptable suisse :
1 | Actifs | 2 | Passifs |
10 | Actifs circulants | 20 | Dettes à court terme |
100 | Liquidités | 200 | Dettes à court terme résultant d'achats de prestations de services |
1000 | Caisse | 2000 | Dettes résultant d'achats et de prestation de services (créanciers) |
1010 | Compte postal | 2002 | Dettes sur charges de personnel |
1020 | Banque | 2004 | Dettes sur autres charges d'exploitation, etc. |
106 | Avoir à court terme cotés en bourse | 2030 | Acomptes de clients |
1060 | Titres | 210 | Dettes à court terme rémunérés |
1069 | Ajustement de la valeur des titres | 2100 2110 | Dettes bancaires à court terme Dettes compte postale à court terme |
110 | Créances résultant de livraisons et prestations | 2120 | Engagements de financement par leasing |
1100 | Créances provenant de livraisons et de prestations | 2140 | Autres dettes à court terme rémunérées |
1109 | Ducroire | 220 | Autres dettes à court terme |
| | 2200 | TVA due |
114 | Autres créances à court terme | 2201 | Décompte TVA |
1140 | Avances et prêts à court terme | 2206 | Impôts anticipé dû |
1149 | Ajustement de la valeur des avances et des prêts (provisions) | 2207 2208 | Droits de timbre dû Impôts directs dus |
1107 | TVA : matériel, marchandises, prestations et énergie | 2210 | Autres dettes à court terme |
1171 | TVA : Investissements et autres charges d'exploitation | 2261 | Dividendes |
1176 | Impôt anticipé à récupérer | 2270 | Assurances sociales et institutions de prévoyance |
1180 | Créances envers les assurances sociales et institutions de prévoyance | 2279 | Impôt à la source |
1189 | Impôt à la source | 230 | Passifs de régularisation et provisions à court terme |
1190 | Autres créances à court terme | 2300 | Charges à payer |
1199 | Ajustement de la valeur des créances à court terme | 2301 | Produits encaissés d'avance |
120 | Stocks et prestations non facturées | 2330 | Provisions à court terme |
1200 1201 | Marchandises commerciales, stock 1 Marchandises commerciales, stock 2, etc. | 24 | Dettes à long terme |
1209 | Correction valeur sur stock de marchandises | 240 | Dettes à long terme rémunérées |
1210 | Matières premières | 2400 | Dettes bancaires |
1230 | Matières consommables | 2420 | Engagements de financement par leasing |
1250 | Marchandises en consignation | 2430 | Emprunts obligataires |
1260 | Stocks de produits finis | 2450 | Emprunts |
1280 | Travaux en cours | 2451 | Hypothèques |
130 | Compte de régularisation de l'actif | 250 | Autres dettes à long terme |
1300 | Charges payées d'avance | 2500 | Emprunts à long terme à des tiers |
1301 | Produits à recevoir | 260 | Provisions à long termes et provisions légales |
14 | Actifs immobilisés | 2600 | Provisions |
140 | Immobilisations financières | 28 | Fonds propres (personnes morales) |
1400 | Titres à long terme | 280 | Capital social ou capital de fondation |
1409 | Ajustement de la valeur des titres | 2800 | Capitaux propre |
1440 | Prêts | 290 | Réserves, bénéfices et pertes |
1441 | Hypothèques | 2900 | Réserves légales issues du capital |
1449 | Ajustement de la valeur des créances à long terme | 2930 | Réserves sur participations propres au capital |
148 | Participations | 2940 | Réserves d'évaluation |
1480 | Participations | 2950 | Réserves légales issues du bénéfice |
1489 | Ajustement de la valeur des participations | 2960 | Réserves libres |
150 | Immobilisations corporelles meubles | 2970 | Bénéfice / perte reporté |
1500 | Machines et appareils | 2979 | Bénéfice / perte de l'exercice |
1509 | Ajustement de la valeur des machines et appareils | | |
1510 | Mobilier et installations d'exploitation | | |
1519 | Ajustement de la valeur du mobilier et des installations | 28 | Capital propre (pour les raisons individuelles) |
1520 | Machines de bureau, informatique, système de communication | 2800 | Capital propre en début d'exercice |
1529 | Ajustement de la valeur des machines de bureau, informatique et système de communication | 2820 | Apports de capital / prélèvement sur le capital |
1530 | Véhicules | 2850 | Compte privé |
1539 | Ajustement de la valeur des véhicules | 2891 | Bénéfice / perte de l'exercice |
1540 | Outillage et appareils | | |
1549 | Ajustement de la valeur des outillages et appareils | | |
160 | Immobilisations corporelles immeubles | | |
1600 | Immeubles d'exploitation | | |
1601 | Entretien, réparation, remplacement | | |
1609 | Ajustement de la valeur des immeubles d'exploitation | | |
170 | Immobilisations incorporelles | | |
1700 | Brevets, licences | | |
1709 | Ajustement de la valeur des brevets, licences | | |
1770 | Goodwill | | |
1779 | Ajustement de la valeur des goodwill | | |
180 | Capital non versé : capital social, capital de fondation | | |
1800 | Frais de fondation | | |
1850 | Capital-actions, capital social, droits de participations ou capital de fondation non versés | | |
1859 | Correction de la valeur s/capital-actions non libéré | | |
Télécharger le plan comptable suisse pdf offre de nombreux avantages pour les entreprises. Tout d'abord, cela permet aux entreprises d'accéder facilement à une copie du plan comptable suisse, qui peut être utilisé comme référence pendant la tenue des comptes. En outre, en téléchargeant un plan comptable suisse pdf, les entreprises peuvent le stocker de manière sûre et l'avoir à portée de main pour consultation ultérieure.
Enfin, le téléchargement du plan comptable suisse au format pdf est une excellente option pour les entreprises qui ont besoin d'une version imprimée du plan comptable pour leur propre utilisation. En effet, la version PDF peut être facilement imprimée et stockée de manière sûre, garantissant ainsi que les entreprises ont toujours une copie du plan comptable à portée de main.
Commenti